
Alle kerstmarkten van Europa
Van de grotten van Valkenburg tot de reuzenboom van Dortmund en het sprookjesplein van Praag — 43 markten op de kaart.
Uitgelicht
Striezelmarkt
De oudste kerstmarkt van Duitsland (sinds 1434) op de Altmarkt — traditie in optima forma.
Christkindlesmarkt
Misschien wel de beroemdste kerstmarkt ter wereld, op de Hauptmarkt voor de Frauenkirche.
Weihnachtsmarkt am Dom
Onder de torens van de Kölner Dom, het indrukwekkendste decor van Duitsland.
Dortmunder Weihnachtsstadt
Thuishaven van een van de grootste kerstbomen ter wereld: 45 meter, opgebouwd uit 1.700 sparren.
Christkindlmarkt Marienplatz
Beierse gezelligheid onder het neogotische stadhuis op de Marienplatz.
WeihnachtsZauber Gendarmenmarkt
De chicste van Berlijn, ingeklemd tussen het Konzerthaus en twee koepelkerken.
Kerstmarkten in Nederland(8)
| Markt | Plaats | Periode 2026 | Bezoekers | Entree |
|---|---|---|---|---|
| Magisch Maastricht | 🇳🇱 Maastricht | 27 november t/m 27 december 2026 | ± 0,5 miljoen | Gratis |
| Dickens Festijn | 🇳🇱 Deventer | 12 december t/m 13 december 2026 | ± 125.000 (in één weekend) | € 6 entree |
| Kerststad Valkenburg | 🇳🇱 Valkenburg | 13 november 2026 t/m 3 januari 2027 | ± 0,5 miljoen | Entree per grot (± € 9) |
| Dordtse Kerstmarkt | 🇳🇱 Dordrecht | 18 december t/m 20 december 2026 | ± 275.000 | Gratis |
| Gouda bij Kaarslicht | 🇳🇱 Gouda | 15 december 2026 | ± 25.000 | Gratis |
| Historische Kerstmarkt | 🇳🇱 Haarlem | 12 december t/m 13 december 2026 | ± 100.000 | Gratis |
| WinterWelVaart | 🇳🇱 Groningen | 18 december t/m 20 december 2026 | ± 60.000 | Gratis |
| Drijvende Kerstmarkt | 🇳🇱 Leiden | 17 december t/m 20 december 2026 | ± 100.000 | Gratis |
Kerstmarkten in Duitsland(14)
| Markt | Plaats | Periode 2026 | Bezoekers | Entree |
|---|---|---|---|---|
| Striezelmarkt | 🇩🇪 Dresden | 25 november t/m 24 december 2026 | ± 2,5 miljoen | Gratis |
| Christkindlesmarkt | 🇩🇪 Neurenberg | 27 november t/m 24 december 2026 | ± 2 miljoen | Gratis |
| Weihnachtsmarkt am Dom | 🇩🇪 Keulen | 23 november t/m 23 december 2026 | ± 4 miljoen (alle markten samen) | Gratis |
| Dortmunder Weihnachtsstadt | 🇩🇪 Dortmund | 19 november t/m 30 december 2026 | ± 3,5 miljoen | Gratis |
| Christkindlmarkt Marienplatz | 🇩🇪 München | 24 november t/m 24 december 2026 | ± 3 miljoen | Gratis |
| WeihnachtsZauber Gendarmenmarkt | 🇩🇪 Berlijn | 23 november t/m 31 december 2026 | ± 1 miljoen | € 2 entree (gratis t/m 14 jaar) |
| Aachener Weihnachtsmarkt | 🇩🇪 Aken | 20 november t/m 23 december 2026 | ± 1,5 miljoen | Gratis |
| Weihnachtsmarkt Monschau | 🇩🇪 Monschau | 27 november t/m 20 december 2026 | ± 0,4 miljoen | Gratis |
| Weihnachtsmarkt Frankfurt | 🇩🇪 Frankfurt am Main | 23 november t/m 22 december 2026 | ± 3 miljoen | Gratis |
| Historischer Weihnachtsmarkt Rathausmarkt | 🇩🇪 Hamburg | 23 november t/m 23 december 2026 | ± 1 miljoen | Gratis |
| Stuttgarter Weihnachtsmarkt | 🇩🇪 Stuttgart | 25 november t/m 23 december 2026 | ± 4 miljoen | Gratis |
| Leipziger Weihnachtsmarkt | 🇩🇪 Leipzig | 24 november t/m 23 december 2026 | ± 2,5 miljoen | Gratis |
| Rothenburger Reiterlesmarkt | 🇩🇪 Rothenburg ob der Tauber | 27 november t/m 23 december 2026 | ± 0,5 miljoen | Gratis |
| Düsseldorfer Weihnachtsmarkt | 🇩🇪 Düsseldorf | 19 november t/m 30 december 2026 | ± 4 miljoen | Gratis |
Kerstmarkten elders in Europa(21)
| Markt | Plaats | Periode 2026 | Bezoekers | Entree |
|---|---|---|---|---|
| Christkindlmarkt am Rathausplatz | 🇦🇹 Wenen | 13 november t/m 26 december 2026 | ± 3 miljoen | Gratis |
| Marché de Noël — Capitale de Noël | 🇫🇷 Straatsburg | 27 november t/m 24 december 2026 | ± 3 miljoen | Gratis |
| Marchés de Noël de Colmar | 🇫🇷 Colmar | 23 november t/m 29 december 2026 | ± 1,5 miljoen | Gratis |
| Kerstmarkt Oude Stadsplein | 🇨🇿 Praag | 28 november 2026 t/m 6 januari 2027 | ± 2 miljoen | Gratis |
| Advent Feast — Vörösmarty tér | 🇭🇺 Boedapest | 13 november t/m 31 december 2026 | ± 1 miljoen | Gratis |
| Winterpret / Plaisirs d'Hiver | 🇧🇪 Brussel | 27 november 2026 t/m 3 januari 2027 | ± 2,5 miljoen | Gratis |
| Wintermarkt Brugge | 🇧🇪 Brugge | 21 november 2026 t/m 6 januari 2027 | ± 1 miljoen | Gratis |
| Tallinn Christmas Market | 🇪🇪 Tallinn | 20 november 2026 t/m 6 januari 2027 | ± 0,6 miljoen | Gratis |
| Advent in Zagreb | 🇭🇷 Zagreb | 28 november 2026 t/m 7 januari 2027 | ± 1,5 miljoen | Gratis |
| Gentse Winterfeesten | 🇧🇪 Gent | 27 november 2026 t/m 4 januari 2027 | ± 1 miljoen | Gratis |
| Winter in Antwerpen | 🇧🇪 Antwerpen | 4 december 2026 t/m 3 januari 2027 | ± 1 miljoen | Gratis |
| Jul i Tivoli | 🇩🇰 Kopenhagen | 14 november 2026 t/m 3 januari 2027 | ± 1 miljoen | Entree Tivoli (± € 25) |
| Kerstmarkt Gamla Stan | 🇸🇪 Stockholm | 21 november t/m 23 december 2026 | ± 0,4 miljoen | Gratis |
| Kerstmarkt Rynek Główny | 🇵🇱 Krakau | 28 november t/m 26 december 2026 | ± 1 miljoen | Gratis |
| Winter Wonderland Hyde Park | 🇬🇧 Londen | 20 november 2026 t/m 3 januari 2027 | ± 3 miljoen | Gratis |
| Christkindlimarkt | 🇨🇭 Zürich | 19 november t/m 24 december 2026 | ± 1 miljoen | Gratis |
| Basler Weihnachtsmarkt | 🇨🇭 Basel | 26 november t/m 23 december 2026 | ± 0,7 miljoen | Gratis |
| Kerstmarkt Domplein | 🇱🇻 Riga | 28 november 2026 t/m 7 januari 2027 | ± 0,3 miljoen | Gratis |
| Kerstmarkt Kathedraalplein | 🇱🇹 Vilnius | 28 november 2026 t/m 7 januari 2027 | ± 0,4 miljoen | Gratis |
| Mercatino di Natale | 🇮🇹 Bolzano / Bozen | 27 november 2026 t/m 6 januari 2027 | ± 0,3 miljoen | Gratis |
| Christkindlmarkt Domplatz | 🇦🇹 Salzburg | 20 november t/m 26 december 2026 | ± 1 miljoen | Gratis |
Data en openingstijden gelden voor het seizoen 2026/2027 en zijn met zorg samengesteld, maar kunnen wijzigen. Controleer vóór je bezoek altijd de officiële website van de markt.



